Увага! Вся запропонована нами продукція сертифікована і відповідає вимогам сучасних ГОСТ і ДСТУ.
Люки та дощоприймачі
# | Артикул | Назва продукції | Довідкова інформація | Ціна з ПДВ (грн.) |
ЛЮКИ ЛЕГКОЇ СЕРІЇ А15 | ||||
1 | 13.08 | Люк-міні пластмасовий (каналізаційний) чорний | 3 кг, ⌀ кр.-315, ⌀ корп.-315 х 80, 0,5 т | 350 |
2 | 13.08.2 | Люк-міні пластмасовий (каналізаційний) зелений | 3 кг, ⌀ кр.-315, ⌀ корп.-315 х 80, 0,5 т | 380 |
3 | 14.20 | Люк легкий полімерпіщаний садовий чорний | 18 кг, ⌀ кр.-630х25, ⌀ корп.-730х50, 1,5 т , (2 вуха) | 325 |
4 | 14.20 | Люк легкий полімерпіщаний садовий чорний із з/п | 18 кг, ⌀ кр.-630х25, ⌀ корп.-730х50, 1,5 т , (2 вуха) | 395 |
5 | 14.20.1 | Люк легкий полімерпіщаний садовий зелений | 18 кг, ⌀ кр.-630х25, ⌀ корп.-730х50, 1,5 т , (2 вуха) | 345 |
6 | 14.20.1 | Люк легкий полімерпіщаний садовий зелений із з/п | 18 кг, ⌀ кр.-630х25, ⌀ корп.-730х50, 1,5 т , (2 вуха) | 415 |
7 | 14.22 | Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний чорний | 30 кг, ⌀ кр.-630х45, ⌀ корп.-780х80, 3 т , (2 вуха) | 480 |
8 | 14.22.01 | Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний чорний із замком | 30 кг, ⌀ кр.-630х45, ⌀ корп.-780х80, 3 т , (2 вуха) | 550 |
9 | 14.22.1 | Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний зелений | 30 кг, ⌀ кр.-630х45, ⌀ корп.-780х80, 3 т , (2 вуха) | 525 |
10 | 14.22.2 | Люк легкий каналізаційний полімерпіщаний зелений із замком | 30 кг, ⌀ кр.-630х45, ⌀ корп.-780х80, 3 т , (2 вуха) | 595 |
11 | 14.23 | Люк каналізаційний полімерпіщаний чорний 5т. | 30 кг, ⌀ кр.-630х45, ⌀ корп.-770х90, 5 т , (2 вуха) | 500 |
12 | 14.23.1 | Люк каналізаційний полімерпіщаний чорний 5т. з з/п | 30 кг, ⌀ кр.-630х45, ⌀ корп.-770х90, 5 т , (2 вуха) | 570 |
13 | Люк чавунний каналізаційний легкий типу Л | 50 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-740х70, 3 т (2 вуха) | 1 882 | |
14 | Люк чавунний каналізаційний легкий типу Л із з/п | 50 кг, ⌀ кр.-600, ⌀ корп.-740х70, 3 т (2 вуха) | 2 082 | |
15 | 1.02 | Люк чавунний каналізаційний легкий типу ПЛ | Ø кришки — 600 мм, Ø корпуса — 760 мм, висота в зборі — 72 мм, вага — 42 кг | 2 223 |
16 | 1.02з | Люк чавунний каналізаційний легкий типу ПЛ із з/п | Ø кришки — 600 мм, Ø корпуса — 760 мм, висота в зборі — 72 мм, вага — 42 кг | 2 353 |
СЕРЕДНІ ЛЮКИ В125 | ||||
17 | Люк чавунний каналізаційний середній типу С | 64 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-760х90, 12,5т (2 вуха) | 2 448 | |
18 | Люк чавунний каналізаційний середній типу С із з/п | 64 кг, ⌀ кр.-620, ⌀ корп.-760х90, 12,5т (2 вуха) | 2 648 | |
19 | 2.03.1 | Люк чавунний каналізаційний середній типу "С-Б" | Ø кришки — 650 мм, Ø корпуса — 790 мм, висота в зборі — 95 мм, вага — 66 кг | 2 706 |
20 | 2.03.1 | Люк чавунний каналізаційний середній типу "С-Б" із з/п | Ø кришки — 650 мм, Ø корпуса — 790 мм, висота в зборі — 95 мм, вага — 66 кг | 2 845 |
21 | 14.30 | Люк середній каналізаційний полімерпіщаний чорний (В125) | 45 кг, ⌀ кр.-630х45, ⌀ корп.-780х86, 12,5т , (2 вуха) | 779 |
22 | 14.30.1 | Люк середній каналізаційний полімерпіщаний чорний (В125) із замком | 45 кг, ⌀ кр.-630х45, ⌀ корп.-780х86, 12,5т , (2 вуха) із замком | 879 |
23 | 14.30.2 | Люк середній каналізаційний полімерпіщаний чорний серії ГРАНД (В125) із замком | 75 кг, ⌀ кр.-820х50, ⌀ корп.-990х100, 12,5т , (2 вуха) із замком | 2 189 |
ВАЖКІ ЛЮКИ С250, D400 | ||||
24 | 14.31.1 бд | Люк каналізаційний 25т (С250) БД | 60 кг, ⌀ кр.-630, ⌀ корп.-800х140 25 т (2 вуха) | 1 150 |
25 | 14.31бд | Люк каналізаційний 25т (С250) із з/п БД | 60 кг, ⌀ кр.-630, ⌀ корп.-800х140 25 т (2 вуха) | 1 250 |
26 | 14.32.1 | Люк магістральний каналізаційний полімерпіщаний чорний із замком (Д400) | 80 кг, ⌀ кр.-630х140, ⌀ корп.-810х145, 40т | 2 166 |
27 | Люк каналізаційний важкий В | Ø кришки — 650 мм, Ø корпуса — 810 мм, висота в зборі — 110 мм, вага — 90 кг | 3 012 | |
28 | Люк каналізаційний важкий В із з/п | Ø кришки — 650 мм, Ø корпуса — 810 мм, висота в зборі — 110 мм, вага — 90 кг | 3 235 | |
29 | 2.05.05 | Люк важкий Т (С250) ВЧ (шарнір, гум. ущільнювач, замок) | Діаметр корпуса - 770 мм, висота - 65 мм, вага 47 кг. | 3 112 |
30 | Люк чавунний каналізаційний важкий типу "ТМ" (Д400) із з/п | 120 кг, 910х570х120 мм 40т | 4 060 | |
ТЕЛЕФОННІ ЛЮКИ (2-17 т.) | ||||
31 | 6.00 | Легкий люк телефонної мережі типу "Л" із замк. ,внутр. Кришка | 22 кг, ⌀ кр.-625, ⌀ кор.-760х100, 2т із замком+внутр. кришка | 1 205 |
32 | 6.02 | Легкий чавунний люк телефонної мережі типу "Л" МТМ із замком | 70 кг, ⌀ кр.-666х18, ⌀ корп.-782х75, 7т (без вух) із внутр.криш. | 2 965 |
33 | 6.05 | Важкий чавунний люк телефонної мережі типу "В" МТМ із замком | 152,5 кг, ⌀ кр.-686, ⌀ корп.-850х110, 17т, із внутр.криш. | 5 608 |
КОВЕРА ГАЗОВІ | ||||
34 | 10.04 | Ковер газовий | 31 кг, ⌀ кр.-196, ⌀ корп.-360, h-250 | 985 |
35 | 10.05 | Ковер газовий малий | 19 кг, ⌀ кр.-196, ⌀ корп.-360 мм, h-130 | 750 |
36 | 10.04.1 | Ковер газовий полімерпіщаний | 5 кг, ⌀ кр.-140, ⌀ корп.-270 мм, h-270 | 157 |
КВАДРАТНІ ЛЮКИ | ||||
37 | 14.15.1 | Люк квадратний каналізаційний садовий з замком чорний | 30 кг. кр.600х600х25 корп 710х710х70 | 460 |
38 | Люк квадратний каналізаційний садовий з замком зелений | 30 кг. кр.600х600х25 корп 710х710х70 | 500 | |
39 | Люк квадратний каналізаційний А15 з замком чорний | 15кг. кр400х445х30 корп 540х490х60 | 450 | |
40 | Люк квадратний каналізаційний А15 з замком зелений | 15кг. кр400х445х30 корп 540х490х60 | 490 | |
ДОЩОПРИЙМАЧІ ( 1,5-25 т.) | ||||
41 | 4.00.0 | Дощоприймач чавунний типу "ДБ-2" | 67 кг, решітка-795х395х35 , корпус-895х570х80, 12,5т | 2 700 |
42 | 4.03 | Дощоприймач чавунний типу "ДМ" (малий) | 79 кг, решітка-580х300х45, корпус-690х470х120, 25т | 3 200 |
43 | 03621 | Дощоприймач чавунний прямокутний типу "ДМ1" (С250) | Решітка -- 805х405 мм, Корпус -- 930х575 мм, Висота в зборі -- 120 мм, Вага -- 91 кг, 25 т. | 3 350 |
44 | 4.05.01 | Дощоприймач чавунний круглий типу "ДК-1"В125 | 85 кг, ⌀ кр.-620х73, ⌀ корп.-765х90, 12,5т (4вуха) | 2 354 |
45 | 4.05 | Дощоприймач чавунний круглий типу "ДК-1"С250 | 122 кг, ⌀ кр.-600х50, ⌀ корп.-860х120, 25т (4вуха) | 3 990 |
46 | 9.12 | Воронка чавунна водозливна ВР - 100 | 17 кг, реш.-175, корп.-300х106х350, циліндричної форми | 810 |
47 | 9.13 | Воронка чавунна водозливна мостова | 31 кг, реш.-283х272х50, корп.-355х355х175, | 1 347 |
48 | 03630 | Дощоприймач прямокутний В125 з замком чорний | Корпус -- 540*490*105 Решітка -- 400*450 Вага -- 40 кг. | 785 |
49 | 4.11 | Дощоприймач пластмасовий ДБ-2 ХП із замком | 20 кг. реш. 810 х 400 х 80, корпус-940 х 490 х 90, 10т | 1 550 |
50 | 4.12 | Дощоприймач пластмасовий ДБ-2/1 ХП із замком | 20 кг. реш. 790 х 400 х 80, корпус-940 х 490 х 90, 10т | 1 550 |
51 | 4.06 | Дощоприймач полімерпіщаний круглий середній (В125) | 40 кг, решітка-630, корпус-780х86, 12,5т | 790 |
Залізобетонні кільця та труби
# | Назва продукції | Розміри, мм | Маса, кг | Ціна з ПДВ (грн.) |
Кільця, кришки та днища для колодязів | ||||
1 | КС 7.3 | D=700, H=290 | 130 | 538 |
2 | КС 7.6 | D=700, H=590 | 250 | 813 |
3 | КС 7.9 | D=700, H=890 | 380 | 875 |
КС 8.9 | D=800, H=890 | 380 | 900 | |
4 | КС 10.3 | D=1000, H=290 | 200 | 600 |
5 | КС 10.6 | D=1000, H=590 | 400 | 850 |
6 | КС 10.9 | D=1000, H=890 | 600 | 1,063 |
7 | КС 10.9 Ф-ПН ( з дн) | D=1000, H=950 | 1000 | 2,813 |
8 | КС 15.3 | D=1500, H=290 | 580 | 1,000 |
9 | КС 15.6 | D=1500, H=590 | 660 | 1,250 |
10 | КС 15.9 | D=1500, H=890 | 1000 | 1,625 |
11 | КС 15.9 Ф - ПН (з дн.) | D=1500, H=1010 | 1460 | 4,188 |
12 | КС 20.6 | D=2000, H=590 | 980 | 2,063 |
13 | КС 20.9 | D=2000, H=890 | 1480 | 2,625 |
14 | КС 20.9 Ф-ПН (з дн) | D=2000, H=890 | 2860 | 4,750 |
15 | ПП 7.1 | D=700, H=100 | 240 | 813 |
16 | ПП 7.2 | D=700, H=100 | 250 | 813 |
17 | ПП 10-2 | D=1000, H=150 | 400 | 1,063 |
18 | ПП 15-2 | D=1680, H=150 | 680 | 2,000 |
19 | 2 ПП 15-2 | D=1680, H=150 | 680 | 2,750 |
20 | ПП 20-2 | D=2200, H=160 | 1280 | 3,125 |
21 | 2 ПП 20-2 | D=2200, H=160 | 1280 | 3,500 |
ПН-7 | D=700, H=100 | 813 | ||
22 | ПН-10 | D=1500, H=100 | 450 | 1,063 |
23 | ПН-15 | D=2000, H=120 | 950 | 1,938 |
24 | ПН-20, ПН-20.1 | D=2500, H=120 | 1480 | 3,000 |
# | Назва продукції | Маса | Ціна з ПДВ (грн.) | ||
Труби залізобетонні безнапірні | |||||
53 | Тс 40.25–2 | D=400, L=2500 | 0.24 | 541 | 2,659 |
54 | Тс 40.25–3 | D=400, L=2500 | 0.24 | 541 | договірна |
55 | Тс 60.25–2 | D=600, L=2500 | 0.4 | 970 | 4,268 |
56 | Тс 60.25–3 | D=600, L=2500 | 0.4 | 970 | договірна |
57 | Тс 80.25–2 | D=800, L=2500 | 0.76 | 2000 | 7,059 |
58 | Тс 80.25–3 | D=800, L=2500 | 0.76 | 2000 | договірна |
59 | Тс 100.30–2 | D=1000, L=3000 | 1.2 | 3291 | 12,558 |
60 | Тс 100.30–3 | D=1000, L=3000 | 1.2 | 3291 | договірна |
61 | Тс 120.30-2 | D=1200, L=3000 | 1.7 | 4158 | 18,906 |
62 | Тс 120.30-3 | D=1200, L=3000 | 1.7 | 4158 | договірна |
63 | Тс 140.30–2 | D=1400, L=3000 | 2.25 | 5625 | 23,184 |
64 | Тс 140.30–3 | D=1400, L=3000 | 2.25 | 5625 | договірна |
65 | Тс 240.20-4 | D=2400, L=2000 | 1.9 | 4800 | договірна |
# | Назва продукції | Ціна з ПДВ (грн.) | |||
Герметичні кільця до залізобетонних труб | |||||
66 | Гумове кільце 400 | 311 | |||
67 | Гумове кільце 600 | 311 | |||
68 | Гумове кільце 800 | 426 | |||
69 | Гумове кільце 1000 | 580 | |||
70 | Гумове кільце 1200 | 609 | |||
71 | Гумове кільце 1400 | 927 |
Зовнішня каналізація
Зовнішня каналізація | ||
ТРУБИ КАНАЛІЗАЦІЙНІ ПВХ D 110 - 400 | ||
Назва | Довжина, мм | Ціна грн. з ПДВ |
Труба 110/3,2 | 500 | 54 |
1000 | 89 | |
2000 | 177 | |
3000 | 266 | |
6000 | 531 | |
Труба 160/3,2 | 500 | 78 |
1000 | 128 | |
2000 | 257 | |
3000 | 385 | |
6000 | 770 | |
Труба 200/3,9 | 500 | 107 |
1000 | 176 | |
2000 | 352 | |
3000 | 528 | |
6000 | 1055 | |
Труба 250/4,9 | За м/п | 418 |
Труба 250/6.2 | За м/п | 498 |
Труба 315/6.2 | За м/п | 569 |
Труба 315/7.7 | За м/п | 704 |
Труба 400/7.7 | За м/п | 911 |
Труба 400/9,8 | За м/п | 1063 |
Зовнішня каналізація | ||||
Трійники | Ціна грн. | Трійники | Ціна грн. | |
Трійник 110/110 | 45 | 43 | 90 | 48 |
Трійник 160/110 | 45 | 124 | 90 | 124 |
Трійник 160/160 | 45 | 182 | 90 | 152 |
Трійник 200/110 | 45 | 221 | 90 | 221 |
Трійник 200/160 | 45 | 295 | 90 | 243 |
Трійник 200/200 | 45 | 331 | 90 | 274 |
Трійник 250/110 | 45 | 598 | 90 | 605 |
Трійник 250/160 | 45 | 841 | 90 | 692 |
Трійник 250/200 | 45 | 989 | 90 | 847 |
Трійник 250/250 | 45 | 1284 | 90 | 950 |
Трійник 315/110 | 45 | 1059 | 90 | 1050 |
Трійник 315/160 | 45 | 1278 | 90 | 1319 |
Трійник 315/200 | 45 | 1865 | 90 | 1771 |
Трійник 315/250 | 45 | 2091 | 90 | |
Трійник 315/315 | 45 | 2536 | 90 | |
Ревізія 110 | 47 | |||
Ревізія 160 | 501 | |||
Ревізія 200 | 598 | |||
Ревізія 250 | 1377 | |||
Зворотнiй клапан 110 | 369 | |||
Зворотнiй клапан 160 |
Зовнішня каналізація | ||
ФАСОННІ ЧАСТИНИ ПВХ | ||
Назва | Ціна грн. з ПДВ | |
Заглушка 110 | 11 | |
Заглушка 160 | 33 | |
Заглушка 200 | 87 | |
Заглушка 250 | 296 | |
Заглушка 315 | 506 | |
Заглушка 400 | 958 | |
Коліно 110 | 30, 45 | 26 |
67, 90 | ||
Коліно 160 | 15 | 110 |
30 | 100 | |
45 | 86 | |
67 | 127 | |
90 | 100 | |
Коліно 200 | 15 | 179 |
30 | 232 | |
45 | 169 | |
67 | 185 | |
90 | 195 | |
Коліно 250 | 15 | 490 |
30 | 490 | |
45 | 569 | |
67 | ||
90 | 581 | |
Коліно 315 | 15 | 1025 |
30 | 1438 | |
45 | 1025 | |
67 | ||
90 | 1370 | |
Коліно 400 | 15 | 3554 |
30 | 3713 | |
45 | 2727 | |
67 | ||
90 | 3558 | |
Муфта 110 | 26 | |
Муфта 160 | 79 | |
Муфта з канавкою 200 | 169 | |
Муфта з канавкою 250 | 506 | |
Муфта з канавкою 315 | 866 | |
Муфта з канавкою 400 | 2122 | |
Перехід 160/110 | 53 | |
Перехід 200/160 | 155 | |
Перехід 250/200 | 398 | |
Перехід 315/250 | 633 | |
Перехід 400/315 | 1858 | |
Хрестовина 160/160 | 535 | |
Комінек 160 | 103 |
Зовнішня каналізація | |||||||||||||
ТРУБИ Е2 ДВОШАРОВІ ГОФРОВАНІ ДЛЯ БЕЗНАПІРНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ, ДРЕНАЖУ ТА ЗАХИСТУ КАБЕЛІВ ЗВ`ЯЗКУ | |||||||||||||
Діаметр, мм | Ціна з ПДВ, грн. | ||||||||||||
Номінальний (DN) | Зовнішній/Внутрішній (OD/ID) | Труба L=6 м* | Муфта, грн/шт. | Ущільнююче кільце, грн/шт. | |||||||||
110 | 111/93,8 | 651.93 | 42.36 | 26.25 | |||||||||
160 | 160,3/135,9 | 1082.89 | 85.61 | 39.00 | |||||||||
200 | 225/197,1 | 1674.48 | 251.60 | 48.75 | |||||||||
250 | 282/247,7 | 2804.00 | 4909.25 | 93.06 | |||||||||
300 | 339/296,8 | 3450.73 | 503.46 | 243.75 | |||||||||
400 | 455/396,6 | 6040.88 | 1055.58 | 417.75 | |||||||||
500 | 567/495,0 | 9693.00 | 2841.90 | 510.20 | |||||||||
600 | 680/592,0 | 12857.00 | 4547.10 | 573.21 | |||||||||
800 | 905/792,0 | 27378.00 | 9375.60 | 1774.08 | |||||||||
1000 | 1118/995,2 | 47644.82 | 15493.50 | Договірна | |||||||||
1200 | 1351/1197,0 | Договірна | Договірна | Договірна | |||||||||
Примітка: вартість труби Е2-К, E2-D відтинками 6 м. зазначена з двохрозтрубною муфтою та двома ущільнюючими кільцями. |
Зовнішня каналізація | |||||||
Труби E2-D - ДВОШАРОВІ ГОФРОВАНІ ДЛЯ СИСТЕМ ДРЕНАЖУ | |||||||
Труби E2-D | Труба L=6 м.* ціна з ПДВ, грн. | ||||||
E2-D МР для неповного дренажу (перфорація 120°) | E2-D LP для неповного дренажу (перфорація 220°) | E2-D TP для повного дренажу (перфорація 360°) | |||||
Діаметр** номінальний (DN), мм | Діаметр Зовнішній/Внутрішній (OD/ID), мм | ||||||
110 | 111/93,8 | 782.31 | 814.91 | 847.5 | |||
160 | 160,3/135,9 | 1299.47 | 1353.61 | 1407.75 | |||
200 | 225/197,1 | 2009.38 | 2093.10 | 2176.83 | |||
300 | 339/296,8 | 4140.87 | 4313.41 | 4485.95 | |||
400 | 455/396,6 | 7249.06 | 7551.10 | 7853.15 | |||
** На замовлення здійснюємо перфорацію труби Е2 до діаметру 500 мм. |
Зовнішня каналізація | ||||
ТРУБИ Е2-R1 - ОДНОШАРОВІ ГОФРОВАНІ ДЛЯ СИСТЕМ ДРЕНАЖУ | ||||
Номінальний діаметр DN, мм | Поставка L, м | Ціна з ПДВ | ||
Труба, грн/м.п. | Муфта, грн/шт | Ущільнююче кільце, грн/шт. | ||
110 | 50 (1 бухта) | 56.43 | 56.43 | |
160 | 30 (1 бухта) | 98.46 | 96.48 | |
200 | 30 (1 бухта) | 156.32 | 156.32 |
Зовнішня каналізація | |||||||
ТРУБИ Е2-Т - ДВОШАРОВІ ГОФРОВАНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПІДЗЕМНИХ КАБЕЛЬНИХ МЕРЕЖ | |||||||
Номінальний діаметр DN, мм | Поставка L, м | Ціна з ПДВ | |||||
Труба, грн/м.п. | Муфта, грн/шт | Ущільнююче, кільце, грн/шт | |||||
110 | 50 (1 бухта) | 75.59 | |||||
4 | |||||||
6 | |||||||
160 | 4 | 120.24 | |||||
6 |
Лотки водовідведення
Системи поверхневого водовідведення | ||||||||
№ по каталогу | Клас навантаження | Найменування | Довжина | Ширина | Висота | Вага (кг) | Ціна з ПДВ | |
Системи поверхневого водовідведення загального признначення DN100 | ||||||||
400 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.13- бетонний | DN100 | 1000 | 140 | 130 | 19 | 108 |
401 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.13- бетонний з вертикальним водовідводом | DN101 | 1000 | 140 | 130 | 18.5 | 128 |
404 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.10- бетонний | DN100 | 1000 | 140 | 100 | 18 | 98 |
402 | A B C | _x000D_Лоток водовідвідний ЛВ-10.16.18- бетонний | DN101 | 1000 | 160 | 180 | 38 | 198 |
700 | A B C | _x000D_Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.13- полімерпіщаний | DN100 | 1000 | 140 | 130 | 10.2 | 156 |
Пластикові лотки | ||||||||
805 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14,5.0,6- пластиковий | DN100 | 1000 | 145 | 60 | 0.8 | 142 |
803 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14,5.0,8- пластиковий | DN100 | 1000 | 145 | 80 | 1.2 | 198 |
800 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.16.13,5- пластиковий | DN100 | 1000 | 160 | 135 | 2.5 | 312 |
804 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14,5.10- пластиковий | DN100 | 1000 | 145 | 100 | 1.4 | 258 |
801 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14,5.12- пластиковий | DN100 | 1000 | 145 | 120 | 1.6 | 276 |
802 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.16.18,5- пластиковий | DN100 | 1000 | 160 | 185 | 3.1 | 402 |
Пластикові лотки посилені | ||||||||
8054 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14,5.0,6- пластиковий посилений | DN100 | 1000 | 145 | 60 | 0.8 | 292 |
8034 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14,5.0,8- пластиковий посилений | DN100 | 1000 | 145 | 80 | 2.2 | 348 |
8004 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.16.13,5- пластиковий посилений | DN100 | 1000 | 160 | 135 | 3.2 | 462 |
8044 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14,5.10- пластиковий посилений | DN100 | 1000 | 145 | 100 | 2.4 | 408 |
8014 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14,5.12- пластиковий посилений | DN100 | 1000 | 145 | 120 | 2.6 | 426 |
8024 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-10.16.18,5- пластиковий посилений | DN100 | 1000 | 160 | 185 | 4.1 | 552 |
Пластикові комплекти серії Лайт | ||||||||
806 | A | Комплект: лоток водовідвідний Лайт ЛВ -10.11,5.9,5- пластиковий_x000D_ з решіткою стальною кл.А |
DN100 | 1000 | 115 | 95 | 2 | 216 |
807 | A | Комплект: лоток водовідвідний Лайт ЛВ -10.11,5.9,5- пластиковий_x000D_ з решіткою пластиковою кл.А |
DN100 | 1000 | 115 | 95 | 1.7 | 198 |
Пісковловлювачі-комплекти пластикові серії Лайт | ||||||||
8068 | A | Комплект: пісковловлювач Лайт ЛВ -10.11,5.32- пластиковий_x000D_ з решіткою стальною кл.А |
DN100 | 1000 | 115 | 320 | 2 | 816 |
8078 | A | Комплект: пісковловлювач Лайт ЛВ -10.11,5.32- пластиковий_x000D_ з решіткою пластиковою кл.А |
DN100 | 1000 | 115 | 320 | 1.7 | 840 |
Полімербетонні лотки DN100 | ||||||||
901 | А В С | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.06- полімербетонний | DN100 | 1000 | 140 | 55 | 8 | 435 |
904 | А В С | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.08- полімербетонний | DN100 | 1000 | 140 | 80 | 6.5 | 462 |
902 | А В С | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.10- полімербетонний | DN100 | 1000 | 140 | 95 | 10.5 | 611 |
903 | А В С | Лоток водовідвідний ЛВ-10.14.13- полімербетонний | DN100 | 1000 | 140 | 125 | 14 | 727 |
Пісковловлювачі для лотків загального призначення DN100 | ||||||||
808 | A B C | Пісковловлювач ПУ-10.16.42- пластиковий | DN100 | 500 | 160 | 420 | 2.6 | 1080 |
8084 | A B C | Пісковловлювач ПУ-10.16.42- пластиковий посилений | DN100 | 500 | 160 | 420 | 2.6 | 1200 |
408 | АВС | Пескоуловитель ПУ-10.14.39- бетонний | DN100 | 500 | 240 | 385 | 33.8 | 648 |
4084 | АВС | Пісковловлювач ПУ-10.14.39- бетонний посилений | DN101 | 500 | 240 | 385 | 33.8 | 720 |
908 | A B C | Пісковловлювач ПУ-10.14.33,5- полімербетонний | DN100 | 1000 | 140 | 335 | 21.65 | 1278 |
500 | A | Решітка водоприймальна РВ -10.13,6.50- штампована стальна оцинкована | DN100 | 500 | 136 | 25 | 0.9 | 90 |
Решітки до лотків загального призначення DN100 | ||||||||
504 | А | Решітка водоприймальна РВ -10.13,6.50 ячейкова пластикова, кл.А | DN100 | 500 | 136 | 25 | 0.5 | 74 |
508 | A | Решітка водоприймальна РВ -10.13,6.100-штампована стальна оцинкована під кріплення | DN100 | 1000 | 136 | 25 | 1.8 | 160 |
502 | A | Решітка водоприймальна РВ -10.13,6.100- штампована мідна | DN100 | 600 | 136 | 25 | 1.7 | під замовлення |
503 | A | Решітка водоприймальна РВ -10.13,6.100-штампована нержавіюча сталь | DN100 | 1000 | 136 | 25 | 1.8 | 553 |
501 | A B | Решітка водоприймальна РВ -10.13,6.100-ячейкова стальна оцинкована | DN100 | 1000 | 136 | 20 | 3.7 | 480 |
506 | A B C | Решітка водоприймальна РВ -10.13,6.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.С | DN100 | 500 | 136 | 14 | 2.2 | 240 |
5065 | A B C | Решетка водоприймальна РВ -10.13,6.50 щілинна чавунна ВЧ оцинкована, кл.С | DN100 | 500 | 136 | 14 | 2.2 | під замовлення |
100250 | A B C | Решітка водоприймальна РВ -10.13,6.50 ячейкова чавунна ВЧ, кл.С | DN100 | 500 | 136 | 14 | 2.8 | 312 |
507 | A B C | Решітка водоприймальна РВ -10.13,6.50 ячейкова чавунна ВЧ, кл.С | DN100 | 500 | 136 | 14 | 2.8 | 300 |
Додаткові компоненти для систем поверхневого водовідведення DN100 | ||||||||
18001 | - | _x000D_Торцева заглушка ТЗ-16.18,5-ЛВ для лотка водовідвідного пластикова | DN100 | - | 170 | 185 | 0.15 | 36 |
18061 | - | Торцева заглушка ТЗ-10.6,5-ЛВ для лотка водовідвідного пластикова серії Лайт 2 шт. | - | 100 | 65 | 0.1 | 42 | |
18062 | - | Перехідник для лотка водовідвідного пластиковий серії Лайт 70/110 | 110 | 110 | 53 | 0.2 | 60 | |
14010 | - | Торцева заглушка універсальна ТЗ-14,1.12,5ОС-ЛВ для лотка водовідвідного DN100 стальна оцинкована | DN100 | - | 141 | 125 | 0.15 | 36 |
1400 | - | Насадка підсилююча НУ-100.2,3.2,4-ОС-ЛВ стальна оцинкована | 1000 | 23 | 24 | 0.5 | 68 | |
101 | - | Кріпильний болт 8х40 для арт. 805 | 0.1 | 4 | ||||
104 | - | Кріплення ЛВ-10.4.3,5- до лотка водовідвідного бетонного | DN100 | 100 | 40 | 35 | 0.3 | 38 |
107 | - | Кріплення ЛВ-10.12.3- до лотка водовідвідного полімербетонного | DN100 | 120 | 30 | 15 | 0.2 | 24 |
108 | - | Кріплення ЛВ-10.12.3- до лотка водовідвідного пластикового | DN100 | 120 | 30 | 15 | 0.2 | 11 |
Лотки пластикові DN150 | ||||||||
815 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-15.19,6.10,5- пластиковий | DN150 | 1000 | 196 | 100 | 2.4 | 348 |
816 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-15.19,6.18,5- пластиковий | DN150 | 1000 | 196 | 185 | 2.4 | 540 |
Лотки пластикові DN150 посилені | ||||||||
8154 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-15.19,6.18,7- пластиковий | DN150 | 1000 | 196 | 185 | 3.6 | 498 |
8164 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-15.19,6.18,7- пластиковий | DN150 | 1000 | 196 | 185 | 3.6 | 690 |
Решітки до лотків загального призначення DN150 | ||||||||
513 | A B | Решітка водоприймальна РВ -20.24.100- ячейкова стальна оцинкована | DN150 | 1000 | 187 | 30 | 7.6 | 840 |
516 | A B C | Решітка водоприймальна РВ -20.24.50- щілинна чавунна | DN150 | 500 | 187 | 30 | 3.9 | 420 |
518 | A | Решітка водоприймальна РВ -20.24.100- штампована стальна оцинкована | DN151 | 1000 | 187 | 30 | 3.9 | 420 |
Додаткові компоненти для систем поверхневого водовідведення DN150 | ||||||||
118 | - | Кріплення до лотка водовідвідного пластикового DN150 | DN100 | 120 | 30 | 15 | 0.2 | 48 |
14015 | - | Торцева заглушка універсальна ТЗ-14,1.12,5ОС-ЛВ для лотка водовідвідного DN150 стальна оцинкована | DN100 | - | 196 | 185 | 0.25 | 48 |
Лотки пластикові DN200 | ||||||||
820 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-20.26.18,5- пластиковий | DN200 | 1000 | 260 | 185 | 2.7 | 672 |
821 | A B C | Лоток водовідвідний ЛВ-20.26.10- пластиковий | DN200 | 1000 | 246 | 100 | 1.9 | 438 |
